- Через каждые 15-20 метров или чаще, в зависимости
от характера сбрасываемого мусора, необходимо
устанавливать гаситель скорости. - Не более чем через 10-15 метров необходимо устанавливать крепёжный кронштейн
- Рекомендуется устанавливать кронштейн крепления к каждой приёмной секции мусоропровода.

Диаметр на входе в секцию | 672мм |
Диаметр на выходе из секции | 610мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | зеленый |
Масса | 11,0 кг |
Материал | ударопрочный пластик |

Диаметр на входе в секцию | 610мм |
Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | зеленый |
Масса | 9,0 кг |
Материал | ударопрочный пластик |

Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | зеленый |
Масса | 13,0 кг |
Материал | ударопрочный пластик |

Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | зеленый |
Масса | 10,0 кг |
Материал | ударопрочный пластик |

Диаметр на входе в секцию | 540мм |
Диаметр на выходе из секции | 360мм |
Высота | 1100мм |
Цвет | синий |
Материал | полиэтилен |

Диаметр на входе в секцию | 790мм |
Диаметр горловины | 917мм |
Диаметр на выходе из секции | 360мм |
Высота | 1222мм |
Цвет | синий |
Материал | полиэтилен |

Диаметр на входе в секцию | 610мм |
Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | красный |
Материал | ударопрочный пластик |

Диаметр на входе в секцию | 610мм |
Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | красный |
Масса | 11,0 кг |
Материал | ударопрочный пластик |
Усилена металлическим вкладышем

Диаметр на входе в секцию | 750мм |
Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1200мм |
Цвет | красный |
Материал | ударопрочный пластик |

Диаметр на входе в секцию | 610мм |
Диаметр на выходе из секции | 450мм |
Высота | 1100мм |
Цвет | красный |

Длина | 1417мм |
Ширина | 840мм |
Высота | 1700мм |

Длина | 997мм |
Ширина | 854мм |
Высота | 1105мм |

Рама крепления в проём окна и на парапет крыши