ПМГ-1Б-76103-03 г/п-1000кг, выкатная платформа
| Высота, м | Цена | |
|---|---|---|
| 3 | уточняйте | |
| 5 | уточняйте | |
| 7 | уточняйте | |
| 9 | уточняйте | |
| 11 | уточняйте | |
| 13 | уточняйте | |
| 15 | уточняйте | |
| 17 | уточняйте | |
| 19 | уточняйте | |
| 21 | уточняйте | |
| 23 | уточняйте | |
| 25 | уточняйте | |
| 27 | уточняйте | |
| 29 | уточняйте | |
| 31 | уточняйте | |
| 33 | уточняйте | |
| 35 | уточняйте | |
| 37 | уточняйте | |
| 39 |
уточняйте |
|
| 41 | уточняйте | |
| 43 | уточняйте | |
| 45 | уточняйте | |
| 47 | уточняйте | |
| 49 | уточняйте | |
| 51 | уточняйте | |
| 53 | уточняйте | |
| 55 | уточняйте | |
| 57 | уточняйте | |
| 59 | уточняйте | |
| 61 | уточняйте | |
| 63 | уточняйте | |
| 65 | уточняйте | |
| 67 | уточняйте | |
| 69 | уточняйте | |
| 71 | уточняйте | |
| 73 | уточняйте | |
| 75 | уточняйте | |
| 77 | уточняйте | |
| 79 | уточняйте | |
| 81 | уточняйте | |
| 83 | уточняйте | |
| 85 | уточняйте | |
| 87 | уточняйте | |
| 89 | уточняйте | |
| 91 | уточняйте | |
| 93 | уточняйте | |
| 95 | уточняйте | |
| 97 | уточняйте | |
| 99 | уточняйте | |
| 100 | уточняйте |
Описание товара
Для заказа или консультации звоните в ООО «Версона» () по тел. +7 (495) 725-91-31.
Основное направление деятельности компании ООО «Версона» (Москва) – продажа строительного оборудования, инструментов и инвентаря для решения любых вопросов, возникающих на стройплощадках. Цены на нашу продукцию самые минимальные.
Полные технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг, не более | 1000 |
| Высота подъёма, м, не более | 100 |
| Перемещение груза по горизонтали относительно оси мачты, м, не более | 1,7 |
| Скорость подъёма груза, м/с, не менее | 0,3 |
| Диаметр каната | 9,7 |
| Допустимая скорость ветра, м/с: -для рабочего состояния -для нерабочего состояния |
14 33 |
| Допустимая температура для эксплуатации, град. С | -40:+40 |
| Размер грузовой платформы (выкатная) | 1,0х1,5(0,8х1,3)лоток |
| Тип электродвигателя мощность, кВт частота вращения, об/мин |
7,5(АИР132S4У1) 7,5 1500 |
| Тип редуктора передаточное число |
1Ц3У-160-56-11Ц 56 |
| Тормоз | электрогидравлический |
| Тип обозначения каната: -грузового -концевого выключателя верхнего положения каретки |
12,0-Г-1-Л-Н-1760 3,3-Г-1-Р-1770 |
Цены на оборудование различных высот в Прайс листе
Транспортные габариты
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Секция мачты | 2,0х0,82х0,67м./95 кг. |
| Опора настенная | 2,6х0,18х0,2м./30 кг. |
| Рама основания(двигатель, редуктор, барабан, секция) | 3,3х1,8х2,12м./1000кг |
| Каретка | |
| Оголовок | 0,87х0,65х0,36м./53 кг. |
Наши объекты
Стоимость установки
Монтаж мачтового подъемника от 25%
от стоимости подъемника
Стоимость демонтажа
Демонтаж грузового подъемника от 120
руб/погонный метр
Стоимость работ рассчитывается исходя из сложности фасада, наличия основания, срочности и других параметров. Возможно увеличение/уменьшение размеров грузовой платформы во время монтажа
ПМГ-1Б-76103-03 г/п-1000кг, выкатная платформа
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12